
200 g
Aucun prix relevé
Ferrero

Aucun prix relevé

150 g de plus (75 %) que le format 200 g
50 g de plus (14,3 %) que le format 350 g

40 g de plus (10 %) que le format 400 g
Aucun prix relevé

160 g de plus (36,4 %) que le format 440 g
Aucun prix relevé
30 g de plus (5 %) que le format 600 g

120 g de plus (19 %) que le format 630 g

50 g de plus (6,7 %) que le format 750 g

25 g de plus (3,1 %) que le format 800 g

15 g de plus (1,8 %) que le format 825 g
Aucun prix relevé

110 g de plus (13,1 %) que le format 840 g
Aucun prix relevé

Aucun prix relevé

25 g de plus (2,6 %) que le format 950 g
Aucun prix relevé
Touchez un format pour afficher ses détails ci-dessous.

25 g de plus (2,6 %) que le format 950 g
Aucun prix relevé
Chaque ligne correspond à un format, de son premier à son dernier enregistrement.
Touchez un format au-dessus du graphique pour afficher ou masquer sa ligne.
Pointez un point (ou touchez-le) pour voir ses chiffres.
Chaque code-barres est un format du produit. Plusieurs peuvent être en vente en même temps.
Surligné = pas pareil que le format à sa gauche. Ni bien ni mal, juste différent.
| 15,0 g | 200 g | 350 g | 400 g | 440 g | 600 g | 630 g | 750 g | 800 g | 825 g | 840 g | 950 g | 975 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emballage | |||||||||||||
| Couvercle | Pp | Plastique | Pp | — | Plastique | Carton | Plastique | Plastique | Plastique | Pp | Plastique | Plastique | Pp |
| Opercule | Composite, code 82 C/PAP | Aluminium | Composite, code 82 C/PAP | — | Aluminium | Aluminium | Aluminium | — | Aluminium | Composite, code 82 C/PAP | Aluminium | Aluminium | Carton |
| Étiquette | Papier | — | — | — | — | — | Papier et plastique | — | Papier | Papier | — | — | — |
« — » = absent de ce format ; pour l'emballage, non renseigné pour ce format. Les emballages de même taille ne sont montrés qu'une fois.
| 15,0 g | 200 g | 350 g | 400 g | 440 g | 600 g | 630 g | 750 g | 800 g | 825 g | 840 g | 950 g | 975 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green-Score | E | D | E | E | D | ? | ? | ? | E | ? | D | D | E |
| Énergie | 539 kcal | 544 kcal | 533 kcal | manquant | 539 kcal | 539 kcal | 539 kcal | 539 kcal | 539 kcal | 539 kcal | 539 kcal | 539 kcal | 539 kcal |
| Matières grasses | 30,9 g | 31,6 g | 30,9 g | manquant | 30,9 g | 30,9 g | 30,9 g | 30,9 g | 30,9 g | 30,9 g | 31,6 g | 30,9 g | 30,9 g |
| Acides gras saturés | 10,6 g | 11,0 g | 10,6 g | manquant | 10,6 g | 10,6 g | 10,6 g | 10,6 g | 10,6 g | 10,6 g | 11,0 g | 10,6 g | 10,6 g |
| Glucides | 57,5 g | 57,3 g | 57,5 g | manquant | 57,5 g | 57,5 g | 57,5 g | 57,5 g | 57,5 g | 57,5 g | 57,6 g | 57,5 g | 57,5 g |
| Sucres | 56,3 g | 56,8 g | 56,3 g | manquant | 56,3 g | 56,3 g | 56,3 g | 56,3 g | 56,3 g | 56,3 g | 56,8 g | 56,3 g | 56,3 g |
| Fibres | 3,7 g | 3,6 g | 0,00 g | manquant | 3,4 g | manquant | 3,5 g | manquant | manquant | 3,4 g | 3,7 g | 0,00 g | 3,7 g |
| Protéines | 6,3 g | 6,0 g | 6,3 g | manquant | 6,3 g | 6,3 g | 6,3 g | 6,3 g | 6,3 g | 6,3 g | 6,0 g | 6,3 g | 6,3 g |
| Sel | 0,11 g | 0,11 g | 0,11 g | manquant | 0,11 g | 0,11 g | 0,11 g | 0,11 g | 0,11 g | 0,11 g | 0,11 g | 0,11 g | 0,11 g |
« manquant » = non renseigné sur Open Food Facts.
120 g · 3017620420443 — 220 g · 3017620402678 — 350 g · 8000500191163 — 825 g · 3017620421044 — 950 g · 3017624048254 — 975 g · 3017620420078 — 1000 g · 80765035 — 1000 g · 3017620401473 — 1000 g · 3017620402135 — 1000 g · 3017620423468 — 1000 g · 3017620425035 — 1000 g · 8000500082379 — 1000 g · 8000500179673 — 1000 g · 8000500193389
D'où viennent les données : les noms, tailles et photos des produits viennent d'Open Food Facts, les prix d'Open Prices (relevés par des consommateurs ; chaque magasin fixe son propre prix). Le regroupement en formats et les corrections sont de Kanonco. L'emballage fait foi.
Photos : contributeurs d'Open Food Facts (CC BY-SA)
Ces formats ont été regroupés automatiquement, puis vérifiés par un modèle d'IA à partir de la photo de chaque emballage. Non vérifiés par une personne.
Comment ces chiffres sont établisDonnées ouvertesSignaler une erreur