
Lindt Champs-Élysées Lait
Lindt


220 g
36 g de plus (19,6 %) que le format 184 g
Aucun prix relevé

221 g
Aucun prix relevé

482 g
261 g de plus (118,1 %) que le format 221 g
Touchez un format pour afficher ses détails ci-dessous.

482 g
261 g de plus (118,1 %) que le format 221 g
Au fil du temps
Chaque ligne correspond à un format, de son premier à son dernier enregistrement.
Touchez un format au-dessus du graphique pour afficher ou masquer sa ligne.
Pointez un point (ou touchez-le) pour voir ses chiffres.
Détails
Chaque code-barres est un format du produit. Plusieurs peuvent être en vente en même temps.
Différences
Surligné = pas pareil que le format à sa gauche. Ni bien ni mal, juste différent.
| 184 g | 220 g | 221 g | 482 g | |
|---|---|---|---|---|
| Ingrédients | ||||
| Matière grasse végétale | yes | — | — | yes |
| Huile de coco | yes | — | — | yes |
| Praliné noisettes | 9,1 g | 9 g | 10 g | 9 g |
| Noisette | 2,7 g | 3 g | 2 g | 2,2 g |
| Amande | 1,2 g | yes | yes | 0,9 g |
| Cacao | yes | — | — | yes |
| E500i | yes | — | — | yes |
| Sel | yes | — | yes | yes |
| Arôme naturel de vanille | yes | — | — | yes |
| Sucre inverti | — | yes | yes | yes |
| Sirop de glucose | — | yes | yes | yes |
| E500ii | — | yes | yes | — |
| Huile de palme | — | yes | — | — |
| E420 | — | yes | yes | yes |
| Orange | — | yes | yes | — |
| Pomme | — | yes | yes | — |
| Arôme vanille | — | yes | yes | — |
| Fibres d'ananas | — | yes | yes | — |
| Arôme naturel | — | yes | yes | yes |
| E200 | — | yes | yes | yes |
| E401 | — | yes | yes | — |
| E341 | — | yes | yes | — |
| E330 | — | yes | yes | — |
| Amidon de froment | — | — | yes | yes |
| Protéine de lait | — | — | yes | yes |
| Vanilline | — | — | yes | yes |
| Additifs | ||||
| Acide sorbique (E200) | — | yes | yes | yes |
| Acide citrique (E330) | — | yes | yes | — |
| Alginate de sodium (E401) | — | yes | yes | — |
| Sorbitol (E420) | — | yes | yes | yes |
13 ingrédients sont identiques dans tous les formats.
2 additifs sont identiques dans tous les formats.
3 lignes d'ingrédients n'ont pas pu être comparées : Open Food Facts ne les a pas reconnues, elles contiennent peut-être des fautes de frappe.
« — » = absent de ce format ; pour l'emballage, non renseigné pour ce format. Les emballages de même taille ne sont montrés qu'une fois.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| 184 g | 220 g | 221 g | 482 g | |
|---|---|---|---|---|
| Green-Score | ? | ? | ? | ? |
| Énergie | 567 kcal | 547 kcal | 549 kcal | 561 kcal |
| Matières grasses | 37,0 g | 34,0 g | 33,0 g | 36,0 g |
| Acides gras saturés | 21,0 g | 17,0 g | 17,0 g | 20,0 g |
| Glucides | 52,0 g | 55,0 g | 56,0 g | 53,0 g |
| Sucres | 51,0 g | 53,0 g | 54,0 g | 52,0 g |
| Fibres | manquant | manquant | manquant | 0,00 g |
| Protéines | 5,4 g | 5,2 g | 5,2 g | 5,2 g |
| Sel | 0,16 g | 0,38 g | 0,15 g | 0,17 g |
« manquant » = non renseigné sur Open Food Facts.
D'où viennent les données : les noms, tailles et photos des produits viennent d'Open Food Facts, les prix d'Open Prices (relevés par des consommateurs ; chaque magasin fixe son propre prix). Le regroupement en formats et les corrections sont de Kanonco. L'emballage fait foi.
Photos : contributeurs d'Open Food Facts (CC BY-SA)
Ces formats ont été regroupés automatiquement, puis vérifiés par un modèle d'IA à partir de la photo de chaque emballage. Non vérifiés par une personne.
Comment ces chiffres sont établisDonnées ouvertesSignaler une erreur