
265 g
Aucun prix relevé
Bn

Aucun prix relevé

20 g de plus (7,5 %) que le format 265 g

10 g de plus (3,5 %) que le format 285 g
Aucun prix relevé
Touchez un format pour afficher ses détails ci-dessous.

10 g de plus (3,5 %) que le format 285 g
Aucun prix relevé
Chaque ligne correspond à un format, de son premier à son dernier enregistrement.
Touchez un format au-dessus du graphique pour afficher ou masquer sa ligne.
Pointez un point (ou touchez-le) pour voir ses chiffres.
Chaque code-barres est un format du produit. Plusieurs peuvent être en vente en même temps.
Surligné = pas pareil que le format à sa gauche. Ni bien ni mal, juste différent.
| 265 g | 285 g | 295 g | |
|---|---|---|---|
| Ingrédients | |||
| Farine de blé | 31 g | 33 g | 33 g |
| Lactose et protéine de lait | yes | — | yes |
| Cacao maigre | 4,4 g | 4,7 g | 3,4 g |
| E503ii | yes | — | — |
| E500ii | yes | — | — |
| Lait entier en poudre | yes | — | yes |
| Arôme naturel | yes | — | — |
| Farine de blé complète | — | 15 g | 15 g |
| Farine de seigle complète | — | yes | yes |
| Graisse de palme | — | yes | yes |
| Graisse de palmiste | — | yes | yes |
| Colza | — | yes | — |
| Amidon de froment | — | yes | yes |
| Sirop de glucose | — | yes | yes |
| E503 | — | yes | yes |
| E500 | — | yes | yes |
| Lécithine de tournesol | — | yes | — |
| Arôme | — | yes | yes |
| Huile de colza | — | — | yes |
| E322i | — | — | yes |
| Additifs | |||
| Lécithines (E322) | — | yes | yes |
7 ingrédients sont identiques dans tous les formats.
2 additifs sont identiques dans tous les formats.
1 lignes d'ingrédients n'ont pas pu être comparées : Open Food Facts ne les a pas reconnues, elles contiennent peut-être des fautes de frappe.
« — » = absent de ce format ; pour l'emballage, non renseigné pour ce format. Les emballages de même taille ne sont montrés qu'une fois.
| 265 g | 285 g | 295 g | |
|---|---|---|---|
| Green-Score | D | D | C |
| Énergie | 467 kcal | 463 kcal | manquant |
| Matières grasses | 17,5 g | 17,0 g | manquant |
| Acides gras saturés | 10,0 g | 8,6 g | manquant |
| Glucides | 68,6 g | 69,0 g | manquant |
| Sucres | 36,3 g | 30,0 g | manquant |
| Fibres | 3,9 g | 3,9 g | manquant |
| Protéines | 6,7 g | 6,5 g | manquant |
| Sel | 0,53 g | 0,47 g | manquant |
« manquant » = non renseigné sur Open Food Facts.
D'où viennent les données : les noms, tailles et photos des produits viennent d'Open Food Facts, les prix d'Open Prices (relevés par des consommateurs ; chaque magasin fixe son propre prix). Le regroupement en formats et les corrections sont de Kanonco. L'emballage fait foi.
Photos : contributeurs d'Open Food Facts (CC BY-SA)
Ces formats ont été regroupés automatiquement, puis vérifiés par un modèle d'IA à partir de la photo de chaque emballage. Non vérifiés par une personne.
Comment ces chiffres sont établisDonnées ouvertesSignaler une erreur