
40,0 g
Aucun prix relevé
Haribo

Aucun prix relevé

80 g de plus (200 %) que le format 40,0 g
155 g de plus (129,2 %) que le format 120 g

425 g de plus (154,5 %) que le format 275 g
Aucun prix relevé
Touchez un format pour afficher ses détails ci-dessous.

425 g de plus (154,5 %) que le format 275 g
Aucun prix relevé
Chaque ligne correspond à un format, de son premier à son dernier enregistrement.
Touchez un format au-dessus du graphique pour afficher ou masquer sa ligne.
Pointez un point (ou touchez-le) pour voir ses chiffres.
Chaque code-barres est un format du produit. Plusieurs peuvent être en vente en même temps.
Surligné = pas pareil que le format à sa gauche. Ni bien ni mal, juste différent.
| 40,0 g | 120 g | 275 g | 700 g | |
|---|---|---|---|---|
| Ingrédients | ||||
| Sirop de glucose | yes | — | yes | yes |
| Sucre | yes | — | yes | — |
| Amidon | yes | — | yes | yes |
| E330 | yes | — | yes | — |
| E296 | yes | — | yes | — |
| Arôme | yes | — | yes | — |
| Concentré de fruit | yes | — | — | yes |
| Carthame | yes | — | — | yes |
| Spirulina | yes | — | — | — |
| Pomme | yes | — | yes | yes |
| Sirop de sucre inverti | yes | — | yes | — |
| Sirop de caramel | yes | — | yes | — |
| Citrate de sodium | yes | — | — | — |
| E350ii | yes | — | — | — |
| E100 | yes | — | yes | — |
| E131 | yes | — | — | — |
| E160 | yes | — | — | — |
| E161b | yes | — | yes | yes |
| E163 | yes | — | yes | yes |
| E901 | yes | — | yes | — |
| E903 | yes | — | yes | — |
| Sirop de glucose | — | yes | — | — |
| Sucre | — | yes | — | — |
| Amidon | — | yes | — | — |
| Acidifiants | — | yes | — | — |
| Acide citrique | — | yes | — | — |
| Acide malique | — | yes | — | — |
| Arome | — | yes | — | — |
| Jus de fruits concentrés | — | yes | — | — |
| Pomme | — | yes | — | — |
| Orange | — | yes | — | yes |
| Cédrat | — | yes | — | — |
| Fraise | — | yes | — | — |
| Framboise | — | yes | — | — |
| Ananas | — | yes | — | yes |
| Huile de tournesol | — | yes | — | — |
| Concentrés de fruits et de plantes | — | yes | — | — |
| Carthame | — | yes | — | — |
| Spiruline | — | yes | — | — |
| Kiwi | — | yes | yes | — |
| Baie de Sureau | — | yes | — | — |
| Cassis | — | yes | — | — |
| Aronie | — | yes | — | — |
| Raisin sec | — | yes | — | — |
| Mangue | — | yes | — | — |
| Fruit la passion | — | yes | — | — |
| Radis | — | yes | — | — |
| Extrait de baie de sureau | — | yes | — | — |
| Sirop de caramel | — | yes | — | — |
| Correcteurs d'acidité | — | yes | — | — |
| Citrate monosodique | — | yes | — | — |
| Malate acide de sodium | — | yes | — | — |
| Curcumine | — | yes | — | — |
| Charbon végétal | — | yes | — | — |
| Luteine | — | yes | — | — |
| Anthocyanes | — | yes | — | — |
| Agent d'enrohage | — | yes | — | — |
| Cire d'abeille blanche et jaune | — | yes | — | — |
| Concentré de fruits et de plantes | — | — | yes | — |
| Épinard | — | — | yes | — |
| Ortie | — | — | yes | — |
| Extrait de fruit | — | — | yes | — |
| Caroube | — | — | yes | — |
| Acidity correctors | — | — | yes | — |
| E331i | — | — | yes | — |
| E350 | — | — | yes | — |
| Dyes | — | — | yes | — |
| E120 | — | — | yes | — |
| Vegetable charcoal | — | — | yes | — |
| E160a | — | — | yes | — |
| Patented blue v | — | — | yes | — |
| Beewax | — | — | yes | — |
| Fraise | — | — | — | yes |
| Framboise | — | — | — | yes |
| Kiwi | — | — | — | yes |
| Baie de sureau | — | — | — | yes |
| Aronie | — | — | — | yes |
| Raisin | — | — | — | yes |
| Fruit de la passion | — | — | — | yes |
| Radis | — | — | — | yes |
| Extrait de baie de sureau | — | — | — | yes |
| Additifs | ||||
| Curcumine (E100) | yes | — | yes | — |
| Bleu patenté V (E131) | yes | — | — | — |
| Charbon végétal médicinal (E153) | yes | — | — | — |
| Carotènes mélangés (E160A) | yes | — | — | — |
| Lutéine (E161B) | yes | — | yes | yes |
| Anthocyanes (E163) | yes | — | yes | yes |
| Acide malique (E296) | yes | — | yes | yes |
| Acide citrique (E330) | yes | — | yes | — |
| Citrates de sodium (E331) | yes | — | yes | — |
| Malates de sodium (E350) | yes | — | yes | — |
| Cire d'abeille (E901) | yes | — | yes | — |
| Cire de carnauba (E903) | yes | — | yes | — |
2 ingrédients sont identiques dans tous les formats.
1 additif est identique dans tous les formats.
25 lignes d'ingrédients n'ont pas pu être comparées : Open Food Facts ne les a pas reconnues, elles contiennent peut-être des fautes de frappe.
« — » = absent de ce format ; pour l'emballage, non renseigné pour ce format. Les emballages de même taille ne sont montrés qu'une fois.
| 40,0 g | 120 g | 275 g | 700 g | |
|---|---|---|---|---|
| Green-Score | B | A | A | ? |
| Énergie | 352 kcal | 348 kcal | 348 kcal | 348 kcal |
| Matières grasses | 0,50 g | 0,50 g | 0,50 g | 0,50 g |
| Acides gras saturés | 0,10 g | 0,10 g | 0,10 g | 0,10 g |
| Glucides | 83,0 g | 81,0 g | 81,0 g | 80,0 g |
| Sucres | 52,0 g | 53,0 g | 53,0 g | 52,0 g |
| Protéines | 4,1 g | 4,7 g | 4,7 g | 5,4 g |
| Sel | 0,00 g | 0,02 g | 0,02 g | manquant |
« manquant » = non renseigné sur Open Food Facts.
132 g · 3103220040737 — 275 g · 3103220042885
D'où viennent les données : les noms, tailles et photos des produits viennent d'Open Food Facts, les prix d'Open Prices (relevés par des consommateurs ; chaque magasin fixe son propre prix). Le regroupement en formats et les corrections sont de Kanonco. L'emballage fait foi.
Photos : contributeurs d'Open Food Facts (CC BY-SA)
Ces formats ont été rapprochés automatiquement par marque et par nom, puis vérifiés par un modèle d'IA. Non vérifiés par une personne.
Comment ces chiffres sont établisDonnées ouvertesSignaler une erreur