
250 ml
Aucun prix relevé
Oasis

Aucun prix relevé

80 ml de plus (32 %) que le format 250 ml
Aucun prix relevé
170 ml de plus (51,5 %) que le format 330 ml

500 ml de plus (100 %) que le format 500 ml
1000 ml de plus (100 %) que le format 1000 ml
Touchez un format pour afficher ses détails ci-dessous.
1000 ml de plus (100 %) que le format 1000 ml
Chaque ligne correspond à un format, de son premier à son dernier enregistrement.
Touchez un format au-dessus du graphique pour afficher ou masquer sa ligne.
Pointez un point (ou touchez-le) pour voir ses chiffres.
Chaque code-barres est un format du produit. Plusieurs peuvent être en vente en même temps.
Surligné = pas pareil que le format à sa gauche. Ni bien ni mal, juste différent.
| 250 ml | 330 ml | 500 ml | 1000 ml | 2000 ml | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingrédients | |||||
| Jus de fruits à base de concentré | 12 g | 12 g | 12 g | 12 g | — |
| Pomme | 8,5 g | 7,5 g | 8,5 g | 8,5 g | 8,5 g |
| Sureau | yes | yes | yes | yes | — |
| Sucre | yes | 6,4 g | yes | yes | yes |
| E296 | yes | — | yes | yes | yes |
| Vitamine C | yes | — | — | yes | — |
| Acérola | — | yes | — | — | — |
| E300 | — | — | yes | — | yes |
| Fruit juice based on concentrates | — | — | — | — | 12 g |
| Baie de sureau | — | — | — | — | yes |
| Additifs | |||||
| Acide malique (E296) | yes | — | yes | yes | yes |
| Acide ascorbique (E300) | yes | — | yes | yes | yes |
| Emballage | |||||
| Bouteille | Plastique | — | Plastique | — | Pet |
5 ingrédients sont identiques dans tous les formats.
1 additif est identique dans tous les formats.
« — » = absent de ce format ; pour l'emballage, non renseigné pour ce format. Les emballages de même taille ne sont montrés qu'une fois.
| 250 ml | 330 ml | 500 ml | 1000 ml | 2000 ml | |
|---|---|---|---|---|---|
| Green-Score | C | B | A | C | C |
| Énergie | 31,0 kcal | 31,0 kcal | 31,0 kcal | 31,0 kcal | 26,0 kcal |
| Matières grasses | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
| Acides gras saturés | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
| Glucides | 7,5 g | 7,5 g | 7,5 g | 7,5 g | 6,0 g |
| Sucres | 7,4 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,4 g | 6,0 g |
| Fibres | 0,00 g | manquant | 0,04 g | 0,00 g | 0,00 g |
| Protéines | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
| Sel | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,01 g |
« manquant » = non renseigné sur Open Food Facts.
D'où viennent les données : les noms, tailles et photos des produits viennent d'Open Food Facts, les prix d'Open Prices (relevés par des consommateurs ; chaque magasin fixe son propre prix). Le regroupement en formats et les corrections sont de Kanonco. L'emballage fait foi.
Photos : contributeurs d'Open Food Facts (CC BY-SA)
Ces formats ont été rapprochés automatiquement par marque et par nom, puis vérifiés par un modèle d'IA. Non vérifiés par une personne.
Comment ces chiffres sont établisDonnées ouvertesSignaler une erreur