
Tartine Doux
Primevere


500 g
250 g de plus (100 %)
Touchez un format pour afficher ses détails ci-dessous.

500 g
250 g de plus (100 %)
Au fil du temps
Chaque ligne correspond à un format, de son premier à son dernier enregistrement.
Touchez un format au-dessus du graphique pour afficher ou masquer sa ligne.
Pointez un point (ou touchez-le) pour voir ses chiffres.
Détails
Chaque code-barres est un format du produit. Plusieurs peuvent être en vente en même temps.
Différences
Surligné = pas pareil que le format à sa gauche. Ni bien ni mal, juste différent.
| 250 g | 500 g | |
|---|---|---|
| Ingrédients | ||
| Huiles végétales non hydrogénées | 54 g | — |
| Lécithine de tournesol | yes | — |
| Arôme naturel | yes | — |
| Jus concentré de citron | yes | — |
| E392 | yes | — |
| Colorant bêta-carotène | yes | — |
| Huile | — | yes |
| Matière grasse végétale | — | 54 g |
| Huile de colza | — | yes |
| Huile de coco | — | yes |
| Huile de palme | — | yes |
| Graisse de palmiste | — | yes |
| E471 | — | yes |
| E472c | — | yes |
| Lait en poudre écrémé | — | yes |
| Arôme | — | yes |
| E330 | — | yes |
| E306 | — | yes |
| E160ai | — | yes |
| Additifs | ||
| Lécithines (E322) | yes | — |
| Extrait de romarin (E392) | yes | — |
| Extrait riche en tocophérols (E306) | — | yes |
| Acide citrique (E330) | — | yes |
| Mono- et diglycérides d'acides gras (E471) | — | yes |
| Ester citrique des mono et diglycérides d'acides gras alimentaires (E472C) | — | yes |
| Emballage | ||
| Opercule | Aluminium | Métal |
3 ingrédients sont identiques dans tous les formats.
1 additif est identique dans tous les formats.
1 lignes d'ingrédients n'ont pas pu être comparées : Open Food Facts ne les a pas reconnues, elles contiennent peut-être des fautes de frappe.
« — » = absent de ce format ; pour l'emballage, non renseigné pour ce format. Les emballages de même taille ne sont montrés qu'une fois.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| 250 g | 500 g | Différence | |
|---|---|---|---|
| Green-Score | A | ? | |
| Énergie | 495 kcal | 496 kcal | |
| Matières grasses | 55,0 g | 55,0 g | |
| Acides gras saturés | 15,0 g | 15,0 g | |
| Glucides | 0,00 g | 0,00 g | |
| Sucres | 0,00 g | 0,00 g | |
| Protéines | 0,00 g | 0,00 g | |
| Sel | 0,40 g | 0,40 g |
Doré = diffère de la colonne à sa gauche. Une différence n'est ni bonne ni mauvaise en soi. « manquant » = non renseigné sur Open Food Facts.
Éditions limitées et spéciales (1)
550 g · 3177350083537
D'où viennent les données : les noms, tailles et photos des produits viennent d'Open Food Facts, les prix d'Open Prices (relevés par des consommateurs ; chaque magasin fixe son propre prix). Le regroupement en formats et les corrections sont de Kanonco. L'emballage fait foi.
Photos : contributeurs d'Open Food Facts (CC BY-SA)
Ces formats ont été regroupés automatiquement, puis vérifiés par un modèle d'IA à partir de la photo de chaque emballage. Non vérifiés par une personne.
Comment ces chiffres sont établisDonnées ouvertesSignaler une erreur