
Chips Saveur Barbecue
Lay S


75,0 g
30 g de plus (66,7 %) que le format 45,0 g

120 g
45 g de plus (60 %) que le format 75,0 g
Aucun prix relevé

130 g
10 g de plus (8,3 %) que le format 120 g
Aucun prix relevé

135 g
5 g de plus (3,8 %) que le format 130 g

145 g
10 g de plus (7,4 %) que le format 135 g

165 g
20 g de plus (13,8 %) que le format 145 g

200 g
35 g de plus (21,2 %) que le format 165 g
Aucun prix relevé

250 g
50 g de plus (25 %) que le format 200 g

270 g
20 g de plus (8 %) que le format 250 g
Aucun prix relevé

350 g
80 g de plus (29,6 %) que le format 270 g

370 g
20 g de plus (5,7 %) que le format 350 g
Aucun prix relevé
Touchez un format pour afficher ses détails ci-dessous.

370 g
20 g de plus (5,7 %) que le format 350 g
Aucun prix relevé
Au fil du temps
Chaque ligne correspond à un format, de son premier à son dernier enregistrement.
Touchez un format au-dessus du graphique pour afficher ou masquer sa ligne.
Pointez un point (ou touchez-le) pour voir ses chiffres.
Détails
Chaque code-barres est un format du produit. Plusieurs peuvent être en vente en même temps.
Différences
Surligné = pas pareil que le format à sa gauche. Ni bien ni mal, juste différent.
| 45,0 g | 75,0 g | 120 g | 130 g | 135 g | 145 g | 165 g | 200 g | 250 g | 270 g | 350 g | 370 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingrédients | ||||||||||||
| Pomme de terre | yes | yes | yes | 61 g | 62 g | yes | yes | yes | 62 g | yes | 62 g | yes |
| Huile végétale | yes | yes | — | — | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Huile de tournesol | yes | yes | 33 g | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Huile de colza | yes | yes | — | — | yes | yes | yes | — | yes | yes | yes | yes |
| Maïs | yes | yes | — | — | — | yes | yes | — | — | yes | — | yes |
| Base aromatisante barbecue | yes | yes | yes | — | yes | yes | yes | — | yes | yes | yes | yes |
| Sucre | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | — | yes | yes | yes | yes |
| Paprika | yes | yes | yes | — | — | yes | yes | yes | — | yes | — | yes |
| Oignon en poudre | yes | yes | — | — | yes | — | — | — | yes | — | — | — |
| Poudre d'ail | yes | yes | — | — | yes | — | — | — | yes | — | — | — |
| Arôme de fumée | yes | yes | yes | yes | — | yes | yes | yes | — | yes | — | yes |
| Chapelure | — | — | yes | yes | — | — | — | yes | — | — | — | — |
| E621 | — | — | yes | yes | — | — | — | yes | — | — | — | — |
| Oignon | — | — | yes | — | — | yes | yes | yes | — | yes | yes | yes |
| Ail | — | — | yes | — | — | yes | yes | yes | — | yes | yes | yes |
| Rapeseed oil | — | — | — | yes | — | — | — | yes | — | — | — | — |
| Wheat breadcrumbs | — | — | — | yes | — | — | — | yes | — | — | — | — |
| Arôme de paprika | — | — | — | yes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arôme d'oignon | — | — | — | yes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arôme d'ail | — | — | — | yes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paprika en poudre | — | — | — | — | yes | — | — | — | yes | — | yes | — |
| Protéine de maïs hydrolysée | — | — | — | — | yes | — | — | — | yes | — | yes | — |
| Dextrose | — | — | — | — | yes | — | — | — | yes | — | yes | — |
| E508 | — | — | — | — | yes | — | — | — | yes | — | yes | — |
| Farine de riz | — | — | — | — | yes | — | — | — | yes | — | yes | — |
| Farine de graines de caroube | — | — | — | — | yes | — | — | — | yes | — | yes | — |
| E392 | — | — | — | — | yes | — | — | — | yes | — | yes | — |
| E300 | — | — | — | — | yes | — | — | — | yes | — | — | — |
| E306 | — | — | — | — | yes | — | — | — | yes | — | yes | — |
| Base flavouring barbecue | — | — | — | — | — | — | — | yes | — | — | — | — |
| Vitamine C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | yes | — |
| Additifs | ||||||||||||
| Glutamate monosodique (E621) | — | — | yes | yes | — | — | — | yes | — | — | — | — |
| Acide ascorbique (E300) | — | — | — | — | yes | — | — | — | yes | — | yes | — |
| Extrait riche en tocophérols (E306) | — | — | — | — | yes | — | — | — | yes | — | yes | — |
| Extrait de romarin (E392) | — | — | — | — | yes | — | — | — | yes | — | yes | — |
| Emballage | ||||||||||||
| Sachet | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastiques mixtes | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | — | Plastique |
6 ingrédients sont identiques dans tous les formats.
3 additifs sont identiques dans tous les formats.
2 lignes d'ingrédients n'ont pas pu être comparées : Open Food Facts ne les a pas reconnues, elles contiennent peut-être des fautes de frappe.
« — » = absent de ce format ; pour l'emballage, non renseigné pour ce format. Les emballages de même taille ne sont montrés qu'une fois.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| 45,0 g | 75,0 g | 120 g | 130 g | 135 g | 145 g | 165 g | 200 g | 250 g | 270 g | 350 g | 370 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green-Score | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Énergie | 501 kcal | 501 kcal | 547 kcal | 532 kcal | 504 kcal | 501 kcal | 501 kcal | 501 kcal | 503 kcal | 501 kcal | 504 kcal | 501 kcal |
| Matières grasses | 28,0 g | 28,0 g | 33,0 g | 32,0 g | 27,0 g | 28,0 g | 28,0 g | 28,0 g | 31,0 g | 28,0 g | 28,0 g | 28,0 g |
| Acides gras saturés | 3,1 g | 3,1 g | 3,5 g | 2,6 g | 2,1 g | 3,1 g | 3,1 g | 3,1 g | 3,1 g | 3,1 g | 3,1 g | 3,1 g |
| Glucides | 54,0 g | 54,0 g | 54,0 g | 52,0 g | 55,0 g | 54,0 g | 54,0 g | 54,0 g | 54,0 g | 54,0 g | 54,0 g | 54,0 g |
| Sucres | 2,8 g | 2,8 g | 3,0 g | 2,8 g | 2,8 g | 2,8 g | 2,8 g | 2,8 g | 2,7 g | 2,8 g | 2,7 g | 2,8 g |
| Fibres | 4,4 g | 4,4 g | 4,0 g | 4,4 g | 5,3 g | 4,4 g | 4,4 g | 4,4 g | 4,4 g | 4,4 g | 4,4 g | 4,4 g |
| Protéines | 6,2 g | 6,2 g | 6,5 g | 6,4 g | 6,5 g | 6,2 g | 6,2 g | 6,2 g | 6,2 g | 6,2 g | 6,2 g | 6,2 g |
| Sel | 1,1 g | 1,1 g | 1,3 g | 1,3 g | 0,65 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,1 g |
« manquant » = non renseigné sur Open Food Facts.
Éditions limitées et spéciales (1)
200 g · 3168930010500
D'où viennent les données : les noms, tailles et photos des produits viennent d'Open Food Facts, les prix d'Open Prices (relevés par des consommateurs ; chaque magasin fixe son propre prix). Le regroupement en formats et les corrections sont de Kanonco. L'emballage fait foi.
Photos : contributeurs d'Open Food Facts (CC BY-SA)
Ces formats ont été regroupés automatiquement, puis vérifiés par un modèle d'IA à partir de la photo de chaque emballage. Non vérifiés par une personne.
Comment ces chiffres sont établisDonnées ouvertesSignaler une erreur