
Taboulé oriental Pointe de menthe
Carrefour


1000 g
500 g de plus (100 %)
Touchez un format pour afficher ses détails ci-dessous.

1000 g
500 g de plus (100 %)
Au fil du temps
Chaque ligne correspond à un format, de son premier à son dernier enregistrement.
Touchez un format au-dessus du graphique pour afficher ou masquer sa ligne.
Pointez un point (ou touchez-le) pour voir ses chiffres.
Détails
Chaque code-barres est un format du produit. Plusieurs peuvent être en vente en même temps.
Différences
Surligné = pas pareil que le format à sa gauche. Ni bien ni mal, juste différent.
| 500 g | 1000 g | |
|---|---|---|
| Ingrédients | ||
| Semoule de blé | 30 g | — |
| Poivron | 12 g | 9,5 g |
| Tomate | 4,9 g | 6,8 g |
| Jus de citron à base de concentré | 4,4 g | — |
| Oignon | 3,9 g | — |
| Raisin sec | 3 g | yes |
| Menthe | 1,2 g | — |
| Ciboulette | yes | — |
| Poudre d'ail | yes | — |
| Poivre | yes | — |
| Curcuma | yes | — |
| Céréales contenant du gluten | yes | — |
| Crustacés | yes | — |
| Fruits à coque | yes | — |
| Graine de sésame | yes | — |
| Lait | yes | — |
| Moutarde | yes | — |
| Œuf | yes | — |
| Poisson | yes | — |
| Soja | yes | — |
| Blé dur | — | 67 g |
| Semoule de blé dur | — | 31,9 g |
| Raisins secs sultanines | — | 2,1 g |
| Menthe douce | — | 1,8 g |
| Jus de citron | — | 1,4 g |
| Oignons déshydratés | — | 0,7 g |
| Persil | — | yes |
| Cumin | — | yes |
| Paprika | — | yes |
| Ail | — | yes |
| Piment | — | yes |
| Carvi | — | yes |
| Thym | — | yes |
6 ingrédients sont identiques dans tous les formats.
1 additif est identique dans tous les formats.
« — » = absent de ce format ; pour l'emballage, non renseigné pour ce format. Les emballages de même taille ne sont montrés qu'une fois.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| 500 g | 1000 g | Différence | |
|---|---|---|---|
| Green-Score | A | A | |
| Énergie | 167 kcal | 190 kcal | +14% |
| Matières grasses | 5,6 g | 6,6 g | +18% |
| Acides gras saturés | 0,70 g | 0,60 g | −14% |
| Glucides | 24,0 g | 27,0 g | +13% |
| Sucres | 3,7 g | 4,8 g | +30% |
| Fibres | 2,0 g | 2,4 g | +20% |
| Protéines | 4,1 g | 4,9 g | +20% |
| Sel | 1,2 g | 0,68 g | −43% |
Doré = diffère de la colonne à sa gauche. Une différence n'est ni bonne ni mauvaise en soi. « manquant » = non renseigné sur Open Food Facts.
D'où viennent les données : les noms, tailles et photos des produits viennent d'Open Food Facts, les prix d'Open Prices (relevés par des consommateurs ; chaque magasin fixe son propre prix). Le regroupement en formats et les corrections sont de Kanonco. L'emballage fait foi.
Photos : contributeurs d'Open Food Facts (CC BY-SA)
Ces formats ont été regroupés automatiquement, puis vérifiés par un modèle d'IA à partir de la photo de chaque emballage. Non vérifiés par une personne.
Comment ces chiffres sont établisDonnées ouvertesSignaler une erreur