
Sauce Andalouse
U

350 g
101 g de plus (40,6 %)
Touchez un format pour afficher ses détails ci-dessous.
350 g
101 g de plus (40,6 %)
Au fil du temps
Chaque ligne correspond à un format, de son premier à son dernier enregistrement.
Touchez un format au-dessus du graphique pour afficher ou masquer sa ligne.
Pointez un point (ou touchez-le) pour voir ses chiffres.
Détails
Chaque code-barres est un format du produit. Plusieurs peuvent être en vente en même temps.
Différences
Surligné = pas pareil que le format à sa gauche. Ni bien ni mal, juste différent.
| 249 g | 336 g | |
|---|---|---|
| Ingrédients | ||
| Purée de tomate | yes | — |
| Jaune d'œuf | yes | — |
| Moutarde | yes | 3,5 g |
| Épice | yes | 1,1 g |
| Vinaigre | yes | — |
| Piment rouge | yes | — |
| Fibre d'agrume | yes | — |
| Oignon en poudre | yes | — |
| Poivron | yes | — |
| E270 | yes | — |
| Oignon | yes | — |
| E200 | yes | — |
| Persil | yes | — |
| Amidon | yes | — |
| Double concentré de tomate | — | 10 g |
| Jaune d'œuf de poules élevées en plein air | — | 5,3 g |
| Amidon transformé de maïs | — | yes |
| Jus concentré de citron | — | yes |
| Extrait de pomme | — | yes |
| Poudre d'ail | — | yes |
| E412 | — | yes |
| E160 | — | yes |
| Arôme | — | yes |
| Additifs | ||
| Acide sorbique (E200) | yes | — |
| Acide lactique (E270) | yes | — |
| Amidons modifiés (E14XX) | — | yes |
| Caroténoïdes (E160) | — | yes |
| Gomme de guar (E412) | — | yes |
8 ingrédients sont identiques dans tous les formats.
2 additifs sont identiques dans tous les formats.
5 lignes d'ingrédients n'ont pas pu être comparées : Open Food Facts ne les a pas reconnues, elles contiennent peut-être des fautes de frappe.
« — » = absent de ce format ; pour l'emballage, non renseigné pour ce format. Les emballages de même taille ne sont montrés qu'une fois.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| 249 g | 336 g | Différence | |
|---|---|---|---|
| Green-Score | D | D | |
| Énergie | 514 kcal | 558 kcal | +9% |
| Matières grasses | 52,0 g | 58,0 g | +12% |
| Acides gras saturés | 4,4 g | 4,8 g | +9% |
| Glucides | 8,0 g | 6,7 g | −16% |
| Sucres | 6,3 g | 5,9 g | −6% |
| Fibres | 1,6 g | 1,0 g | −38% |
| Protéines | 1,8 g | 1,7 g | −6% |
| Sel | 2,0 g | 1,0 g | −50% |
Doré = diffère de la colonne à sa gauche. Une différence n'est ni bonne ni mauvaise en soi. « manquant » = non renseigné sur Open Food Facts.
D'où viennent les données : les noms, tailles et photos des produits viennent d'Open Food Facts, les prix d'Open Prices (relevés par des consommateurs ; chaque magasin fixe son propre prix). Le regroupement en formats et les corrections sont de Kanonco. L'emballage fait foi.
Photos : contributeurs d'Open Food Facts (CC BY-SA)
Ces formats ont été regroupés automatiquement, puis vérifiés par un modèle d'IA à partir de la photo de chaque emballage. Non vérifiés par une personne.
Comment ces chiffres sont établisDonnées ouvertesSignaler une erreur