
Sauce burger
U


350 g
98 g de plus (38,9 %) que le format 252 g

506 g
156 g de plus (44,6 %) que le format 350 g
Touchez un format pour afficher ses détails ci-dessous.

506 g
156 g de plus (44,6 %) que le format 350 g
Au fil du temps
Chaque ligne correspond à un format, de son premier à son dernier enregistrement.
Touchez un format au-dessus du graphique pour afficher ou masquer sa ligne.
Pointez un point (ou touchez-le) pour voir ses chiffres.
Détails
Chaque code-barres est un format du produit. Plusieurs peuvent être en vente en même temps.
Différences
Surligné = pas pareil que le format à sa gauche. Ni bien ni mal, juste différent.
| 252 g | 350 g | 353 g | 506 g | |
|---|---|---|---|---|
| Ingrédients | ||||
| Sucre | yes | — | yes | yes |
| Moutarde | 6,2 g | yes | 6,2 g | 6,2 g |
| Double concentré de tomate | 5 g | — | 5 g | 5 g |
| Amidon de maïs | yes | — | yes | yes |
| Arôme naturel d'aneth | yes | — | yes | yes |
| E415 | yes | — | yes | yes |
| E161b | yes | — | yes | yes |
| Arôme naturel | yes | — | yes | yes |
| Sirop de glucose-fructose | — | yes | — | — |
| Purée de tomate | — | yes | — | — |
| Amidon transformé de maïs | — | yes | — | — |
| Arôme | — | yes | — | — |
| Céréales contenant du gluten | — | yes | — | — |
| E412 | — | yes | — | — |
| Piment | — | yes | — | — |
| Poivre noir | — | yes | — | — |
| Additifs | ||||
| Lutéine (E161B) | yes | — | yes | yes |
| Gomme xanthane (E415) | yes | — | yes | yes |
| Amidons modifiés (E14XX) | — | yes | — | — |
| Gomme de guar (E412) | — | yes | — | — |
12 ingrédients sont identiques dans tous les formats.
2 additifs sont identiques dans tous les formats.
2 lignes d'ingrédients n'ont pas pu être comparées : Open Food Facts ne les a pas reconnues, elles contiennent peut-être des fautes de frappe.
« — » = absent de ce format ; pour l'emballage, non renseigné pour ce format. Les emballages de même taille ne sont montrés qu'une fois.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| 252 g | 350 g | 353 g | 506 g | |
|---|---|---|---|---|
| Green-Score | D | D | D | D |
| Énergie | 531 kcal | 535 kcal | 531 kcal | 531 kcal |
| Matières grasses | 52,0 g | 51,7 g | 52,0 g | 52,0 g |
| Acides gras saturés | 4,3 g | 4,1 g | 4,3 g | 4,3 g |
| Glucides | 14,0 g | 15,9 g | 14,0 g | 14,0 g |
| Sucres | 12,0 g | 14,5 g | 12,0 g | 12,0 g |
| Fibres | 0,70 g | 0,30 g | 0,70 g | 0,70 g |
| Protéines | 1,4 g | 1,3 g | 1,4 g | 1,4 g |
| Sel | 2,0 g | 2,0 g | 2,0 g | 2,0 g |
« manquant » = non renseigné sur Open Food Facts.
D'où viennent les données : les noms, tailles et photos des produits viennent d'Open Food Facts, les prix d'Open Prices (relevés par des consommateurs ; chaque magasin fixe son propre prix). Le regroupement en formats et les corrections sont de Kanonco. L'emballage fait foi.
Photos : contributeurs d'Open Food Facts (CC BY-SA)
Ces formats ont été regroupés automatiquement, puis vérifiés par un modèle d'IA à partir de la photo de chaque emballage. Non vérifiés par une personne.
Comment ces chiffres sont établisDonnées ouvertesSignaler une erreur