
150 g
Aucun prix relevé
La Trinitaine

Aucun prix relevé

130 g de plus (86,7 %) que le format 150 g

70 g de plus (25 %) que le format 280 g
Aucun prix relevé

50 g de plus (14,3 %) que le format 350 g

300 g de plus (75 %) que le format 400 g
Aucun prix relevé

90 g de plus (12,9 %) que le format 700 g
Aucun prix relevé
Touchez un format pour afficher ses détails ci-dessous.

90 g de plus (12,9 %) que le format 700 g
Aucun prix relevé
Chaque ligne correspond à un format, de son premier à son dernier enregistrement.
Touchez un format au-dessus du graphique pour afficher ou masquer sa ligne.
Pointez un point (ou touchez-le) pour voir ses chiffres.
Chaque code-barres est un format du produit. Plusieurs peuvent être en vente en même temps.
Surligné = pas pareil que le format à sa gauche. Ni bien ni mal, juste différent.
| 150 g | 280 g | 350 g | 400 g | 700 g | 790 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingrédients | ||||||
| Farine de blé | 55 g | yes | yes | yes | yes | yes |
| E150 | yes | — | yes | yes | — | — |
| E450i | yes | — | yes | yes | — | — |
| E500ii | yes | — | yes | yes | — | — |
| E500 | — | yes | — | — | yes | yes |
| Beurre | — | — | 22 g | 22 g | — | — |
| Additifs | ||||||
| Diphosphates (E450) | yes | — | yes | yes | — | — |
| Emballage | ||||||
| Barquette | — | Carton | — | Plastique | — | Carton FSC |
4 ingrédients sont identiques dans tous les formats.
1 additif est identique dans tous les formats.
« — » = absent de ce format ; pour l'emballage, non renseigné pour ce format. Les emballages de même taille ne sont montrés qu'une fois.
| 150 g | 280 g | 350 g | 400 g | 700 g | 790 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green-Score | B | B | C | C | C | B |
| Énergie | 500 kcal | 496 kcal | 488 kcal | 488 kcal | 496 kcal | 496 kcal |
| Matières grasses | 23,0 g | 23,0 g | 19,0 g | 19,0 g | 23,0 g | 23,0 g |
| Acides gras saturés | 13,0 g | 15,0 g | 13,0 g | 13,0 g | 15,0 g | 15,0 g |
| Glucides | 66,0 g | 65,0 g | 73,7 g | 74,0 g | 65,0 g | 65,0 g |
| Sucres | 28,0 g | 27,0 g | 27,5 g | 28,0 g | 27,0 g | 27,0 g |
| Fibres | 1,8 g | 3,8 g | 1,0 g | manquant | 1,0 g | manquant |
| Protéines | 6,3 g | 6,8 g | 4,7 g | 4,7 g | 6,8 g | 6,8 g |
| Sel | 0,67 g | 0,64 g | 0,70 g | 0,67 g | 0,64 g | 0,64 g |
« manquant » = non renseigné sur Open Food Facts.
D'où viennent les données : les noms, tailles et photos des produits viennent d'Open Food Facts, les prix d'Open Prices (relevés par des consommateurs ; chaque magasin fixe son propre prix). Le regroupement en formats et les corrections sont de Kanonco. L'emballage fait foi.
Photos : contributeurs d'Open Food Facts (CC BY-SA)
Ces formats ont été rapprochés automatiquement par marque et par nom, puis vérifiés par un modèle d'IA. Non vérifiés par une personne.
Comment ces chiffres sont établisDonnées ouvertesSignaler une erreur