
Calamar Romana
Escal


500 g
100 g de plus (25 %) que le format 400 g
Aucun prix relevé

700 g
200 g de plus (40 %) que le format 500 g
Touchez un format pour afficher ses détails ci-dessous.

700 g
200 g de plus (40 %) que le format 500 g
Au fil du temps
Chaque ligne correspond à un format, de son premier à son dernier enregistrement.
Touchez un format au-dessus du graphique pour afficher ou masquer sa ligne.
Pointez un point (ou touchez-le) pour voir ses chiffres.
Détails
Chaque code-barres est un format du produit. Plusieurs peuvent être en vente en même temps.
Différences
Surligné = pas pareil que le format à sa gauche. Ni bien ni mal, juste différent.
| 400 g | 500 g | 700 g | |
|---|---|---|---|
| Ingrédients | |||
| Calamar | 40 g | yes | 40 g |
| Huile de tournesol | yes | yes | — |
| Farine de maïs | yes | — | — |
| Ail | yes | — | yes |
| E412 | yes | — | yes |
| Sirop de glucose | yes | — | yes |
| Gluten | yes | — | yes |
| Gluten de blé | yes | — | yes |
| Arôme naturel de citron | yes | — | yes |
| E500 | yes | — | yes |
| E300 | yes | — | — |
| E461 | yes | — | yes |
| E450 | — | yes | — |
| E500i | — | yes | — |
| Glucose | — | yes | — |
| E417 | — | yes | — |
| Citrate de sodium | — | yes | — |
| Huile végétale | — | — | yes |
| Maïs | — | — | yes |
| Vitamine C | — | — | yes |
| Additifs | |||
| Acide ascorbique (E300) | yes | — | yes |
| Gomme de guar (E412) | yes | — | yes |
| Méthylcellulose (E461) | yes | — | yes |
| Citrates de sodium (E331) | — | yes | — |
| Gomme tara (E417) | — | yes | — |
| Diphosphates (E450) | — | yes | — |
7 ingrédients sont identiques dans tous les formats.
3 additifs sont identiques dans tous les formats.
« — » = absent de ce format ; pour l'emballage, non renseigné pour ce format. Les emballages de même taille ne sont montrés qu'une fois.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| 400 g | 500 g | 700 g | |
|---|---|---|---|
| Green-Score | E | D | ? |
| Énergie | 177 kcal | 222 kcal | 189 kcal |
| Matières grasses | 7,6 g | 9,7 g | 9,0 g |
| Acides gras saturés | 1,2 g | 1,1 g | 1,3 g |
| Glucides | 18,0 g | 26,8 g | 20,0 g |
| Sucres | 5,3 g | 1,9 g | 1,8 g |
| Fibres | manquant | 0,00 g | manquant |
| Protéines | 7,6 g | 6,2 g | 6,6 g |
| Sel | 0,81 g | 1,3 g | 1,4 g |
« manquant » = non renseigné sur Open Food Facts.
D'où viennent les données : les noms, tailles et photos des produits viennent d'Open Food Facts, les prix d'Open Prices (relevés par des consommateurs ; chaque magasin fixe son propre prix). Le regroupement en formats et les corrections sont de Kanonco. L'emballage fait foi.
Photos : contributeurs d'Open Food Facts (CC BY-SA)
Ces formats ont été regroupés automatiquement, puis vérifiés par un modèle d'IA à partir de la photo de chaque emballage. Non vérifiés par une personne.
Comment ces chiffres sont établisDonnées ouvertesSignaler une erreur