
350 g
Aucun prix relevé
Thiriet

Aucun prix relevé

100 g de plus (28,6 %) que le format 350 g
Aucun prix relevé

550 g de plus (122,2 %) que le format 450 g
Aucun prix relevé
Touchez un format pour afficher ses détails ci-dessous.

550 g de plus (122,2 %) que le format 450 g
Aucun prix relevé
Chaque ligne correspond à un format, de son premier à son dernier enregistrement.
Touchez un format au-dessus du graphique pour afficher ou masquer sa ligne.
Pointez un point (ou touchez-le) pour voir ses chiffres.
Chaque code-barres est un format du produit. Plusieurs peuvent être en vente en même temps.
Surligné = pas pareil que le format à sa gauche. Ni bien ni mal, juste différent.
| 350 g | 450 g | 1000 g | |
|---|---|---|---|
| Ingrédients | |||
| Pâtes alimentaires | 18 g | 14 g | — |
| Semoule de blé dur de qualité supérieure | yes | yes | — |
| Gluten | yes | — | — |
| Gluten de blé | yes | — | — |
| Œuf de poules élevées en plein air | yes | yes | — |
| Viande de bœuf | 15,1 g | 25 g | 15 g |
| Tomate concassée | 13,4 g | 9,9 g | 14,7 g |
| Carotte cuite | yes | yes | — |
| Emmental | 1,7 g | 2,2 g | 2 g |
| Lait entier en poudre | yes | yes | — |
| Oignons déshydratés | yes | — | 0,8 g |
| Épices et plantes aromatique | yes | yes | — |
| Oignon en poudre | — | yes | — |
| Basilic | — | yes | — |
| Sauce béchamel | — | — | 21 g |
| Lait en poudre | — | — | yes |
| Arôme naturel de poivre | — | — | yes |
| Pâte cuite | — | — | 18 g |
| Semoule de blé dur | — | — | yes |
| Œuf en poudre | — | — | yes |
| Purée de tomate | — | — | yes |
| E330 | — | — | yes |
| E509 | — | — | yes |
| Coulis de tomates | — | — | 10,8 g |
| Huile | — | — | yes |
| Huile de tournesol | — | — | yes |
| Huile de colza | — | — | yes |
| Carotte | — | — | 1,5 g |
| Arôme naturel | — | — | yes |
| Sucre | — | — | yes |
| Ail | — | — | yes |
| Herbe | — | — | yes |
| Additifs | |||
| Acide citrique (E330) | — | — | yes |
| Chlorure de calcium (E509) | — | — | yes |
8 ingrédients sont identiques dans tous les formats.
1 additif est identique dans tous les formats.
1 lignes d'ingrédients n'ont pas pu être comparées : Open Food Facts ne les a pas reconnues, elles contiennent peut-être des fautes de frappe.
« — » = absent de ce format ; pour l'emballage, non renseigné pour ce format. Les emballages de même taille ne sont montrés qu'une fois.
| 350 g | 450 g | 1000 g | |
|---|---|---|---|
| Green-Score | C | D | C |
| Énergie | 95,0 kcal | 112 kcal | 110 kcal |
| Matières grasses | 3,2 g | 4,7 g | 3,9 g |
| Acides gras saturés | 1,3 g | 2,0 g | 1,5 g |
| Glucides | 11,0 g | 9,6 g | 12,0 g |
| Sucres | 2,1 g | 2,2 g | 2,8 g |
| Fibres | 1,4 g | 1,3 g | 1,5 g |
| Protéines | 5,2 g | 7,1 g | 5,8 g |
| Sel | 0,72 g | 0,76 g | 0,88 g |
« manquant » = non renseigné sur Open Food Facts.
D'où viennent les données : les noms, tailles et photos des produits viennent d'Open Food Facts, les prix d'Open Prices (relevés par des consommateurs ; chaque magasin fixe son propre prix). Le regroupement en formats et les corrections sont de Kanonco. L'emballage fait foi.
Photos : contributeurs d'Open Food Facts (CC BY-SA)
Ces formats ont été rapprochés automatiquement par marque et par nom, puis vérifiés par un modèle d'IA. Non vérifiés par une personne.
Comment ces chiffres sont établisDonnées ouvertesSignaler une erreur