
150 ml
Aucun prix relevé
Lipton

Aucun prix relevé

100 ml de plus (66,7 %) que le format 150 ml
Aucun prix relevé

80 ml de plus (32 %) que le format 250 ml

Aucun prix relevé

Aucun prix relevé
Aucun prix relevé

Aucun prix relevé

170 ml de plus (51,5 %) que le format 330 ml

Aucun prix relevé

Aucun prix relevé

500 ml de plus (100 %) que le format 500 ml
Aucun prix relevé

500 ml de plus (50 %) que le format 1000 ml
Aucun prix relevé

250 ml de plus (16,7 %) que le format 1500 ml

250 ml de plus (14,3 %) que le format 1750 ml
Aucun prix relevé
Touchez un format pour afficher ses détails ci-dessous.

250 ml de plus (14,3 %) que le format 1750 ml
Aucun prix relevé
Chaque ligne correspond à un format, de son premier à son dernier enregistrement.
Touchez un format au-dessus du graphique pour afficher ou masquer sa ligne.
Pointez un point (ou touchez-le) pour voir ses chiffres.
Chaque code-barres est un format du produit. Plusieurs peuvent être en vente en même temps.
Surligné = pas pareil que le format à sa gauche. Ni bien ni mal, juste différent.
| 150 ml | 250 ml | 330 ml | 500 ml | 1000 ml | 1500 ml | 1750 ml | 2000 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingrédients | ||||||||
| Extrait de thé noir | 1,2 g | — | 0,1 g | — | 1,2 g | — | 0,1 g | — |
| Pêche | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | yes | — | 0,1 g | 0,1 g |
| Citrate de sodium | yes | yes | yes | yes | yes | yes | — | yes |
| Vitamine C | yes | yes | — | — | yes | yes | — | yes |
| E960 | yes | yes | — | — | yes | yes | — | yes |
| E300 | — | — | yes | yes | — | — | yes | — |
| E960a | — | — | yes | yes | — | — | yes | — |
| Extrait de thé | — | — | — | — | — | 0,1 g | — | — |
| E331 | — | — | — | — | — | — | yes | — |
| Additifs | ||||||||
| Glucosides de stéviol (E960) | yes | yes | — | — | yes | yes | — | yes |
| Glycosides de stéviol issus de Stevia (E960A) | — | — | yes | yes | — | — | yes | — |
| Emballage | ||||||||
| Bouteille | — | Plastique | — | Plastique | Plastique | Plastique | Pet | Pet |
| Bouchon | — | — | — | Hdpe | Plastique | — | Hdpe | Plastique |
6 ingrédients sont identiques dans tous les formats.
4 additifs sont identiques dans tous les formats.
11 lignes d'ingrédients n'ont pas pu être comparées : Open Food Facts ne les a pas reconnues, elles contiennent peut-être des fautes de frappe.
« — » = absent de ce format ; pour l'emballage, non renseigné pour ce format. Les emballages de même taille ne sont montrés qu'une fois.
| 150 ml | 250 ml | 330 ml | 500 ml | 1000 ml | 1500 ml | 1750 ml | 2000 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green-Score | A+ | A | A | A | A | B | A | ? |
| Énergie | 19,0 kcal | 20,0 kcal | 19,0 kcal | 13,0 kcal | 20,0 kcal | 19,0 kcal | 19,0 kcal | 20,0 kcal |
| Matières grasses | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,50 g | 0,00 g | 0,00 g |
| Acides gras saturés | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,10 g | 0,00 g | 0,00 g |
| Glucides | 4,6 g | 4,6 g | 4,4 g | 3,1 g | 4,6 g | 4,6 g | 4,4 g | 4,6 g |
| Sucres | 4,5 g | 4,5 g | 4,3 g | 3,0 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,3 g | 4,5 g |
| Fibres | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | manquant | 0,00 g | 0,00 g | manquant | 0,00 g |
| Protéines | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,50 g | 0,00 g | 0,00 g |
| Sel | 0,03 g | 0,01 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,01 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,01 g |
« manquant » = non renseigné sur Open Food Facts.
330 ml · 8712100824241 — 500 ml · 8712100824173
D'où viennent les données : les noms, tailles et photos des produits viennent d'Open Food Facts, les prix d'Open Prices (relevés par des consommateurs ; chaque magasin fixe son propre prix). Le regroupement en formats et les corrections sont de Kanonco. L'emballage fait foi.
Photos : contributeurs d'Open Food Facts (CC BY-SA)
Ces formats ont été regroupés automatiquement, puis vérifiés par un modèle d'IA à partir de la photo de chaque emballage. Non vérifiés par une personne.
Comment ces chiffres sont établisDonnées ouvertesSignaler une erreur