
180 g
Aucun prix relevé
Carrefour

Aucun prix relevé

60 g de plus (33,3 %) que le format 180 g
Aucun prix relevé

210 g de plus (87,5 %) que le format 240 g
Aucun prix relevé

350 g de plus (77,8 %) que le format 450 g
Aucun prix relevé
Touchez un format pour afficher ses détails ci-dessous.

350 g de plus (77,8 %) que le format 450 g
Aucun prix relevé
Chaque ligne correspond à un format, de son premier à son dernier enregistrement.
Touchez un format au-dessus du graphique pour afficher ou masquer sa ligne.
Pointez un point (ou touchez-le) pour voir ses chiffres.
Chaque code-barres est un format du produit. Plusieurs peuvent être en vente en même temps.
Surligné = pas pareil que le format à sa gauche. Ni bien ni mal, juste différent.
| 180 g | 240 g | 450 g | 800 g | |
|---|---|---|---|---|
| Ingrédients | ||||
| Jambon | 84 g | 84 g | 80 g | 80 g |
| E326 | yes | — | — | — |
| Arôme | yes | — | — | — |
| E451i | yes | — | — | — |
| E316 | yes | — | yes | yes |
| Bouillon de porc déshydraté | — | yes | yes | yes |
| Os de porc | — | yes | — | — |
| Viande de porc | — | yes | yes | yes |
| E451 | — | yes | — | — |
| E450 | — | yes | — | — |
| E301 | — | yes | yes | yes |
| Os | — | — | yes | yes |
| Diphosphates et triphosphates | — | — | yes | yes |
| Additifs | ||||
| Érythorbate de sodium (E316) | yes | — | yes | yes |
| Lactate de potassium (E326) | yes | — | — | — |
| Ascorbate de sodium (E301) | — | yes | yes | yes |
| Diphosphates (E450) | — | yes | yes | yes |
| Diphosphates et triphosphates - triphosphates et diphosphates (DI-AND-TRIPHOSPHATES) | — | — | yes | yes |
5 ingrédients sont identiques dans tous les formats.
2 additifs sont identiques dans tous les formats.
1 lignes d'ingrédients n'ont pas pu être comparées : Open Food Facts ne les a pas reconnues, elles contiennent peut-être des fautes de frappe.
« — » = absent de ce format ; pour l'emballage, non renseigné pour ce format. Les emballages de même taille ne sont montrés qu'une fois.
| 180 g | 240 g | 450 g | 800 g | |
|---|---|---|---|---|
| Green-Score | D | ? | E | E |
| Énergie | 112 kcal | 114 kcal | 107 kcal | 107 kcal |
| Matières grasses | 2,9 g | 3,2 g | 3,0 g | 3,0 g |
| Acides gras saturés | 1,1 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g |
| Glucides | 2,4 g | 2,3 g | 2,0 g | 2,0 g |
| Sucres | 2,2 g | 1,5 g | 2,0 g | 2,0 g |
| Fibres | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
| Protéines | 19,0 g | 19,0 g | 18,0 g | 18,0 g |
| Sel | 2,2 g | 2,0 g | 2,0 g | 2,0 g |
« manquant » = non renseigné sur Open Food Facts.
D'où viennent les données : les noms, tailles et photos des produits viennent d'Open Food Facts, les prix d'Open Prices (relevés par des consommateurs ; chaque magasin fixe son propre prix). Le regroupement en formats et les corrections sont de Kanonco. L'emballage fait foi.
Photos : contributeurs d'Open Food Facts (CC BY-SA)
Ces formats ont été rapprochés automatiquement par marque et par nom, puis vérifiés par un modèle d'IA. Non vérifiés par une personne.
Comment ces chiffres sont établisDonnées ouvertesSignaler une erreur