
Paëlla Royale
Marque Repere


800 g
400 g de plus (100 %)
Touchez un format pour afficher ses détails ci-dessous.

800 g
400 g de plus (100 %)
Au fil du temps
Chaque ligne correspond à un format, de son premier à son dernier enregistrement.
Touchez un format au-dessus du graphique pour afficher ou masquer sa ligne.
Pointez un point (ou touchez-le) pour voir ses chiffres.
Détails
Chaque code-barres est un format du produit. Plusieurs peuvent être en vente en même temps.
Différences
Surligné = pas pareil que le format à sa gauche. Ni bien ni mal, juste différent.
| 400 g | 800 g | |
|---|---|---|
| Ingrédients | ||
| Riz | 13 g | 15 g |
| Poivron rouge | yes | — |
| Petits pois | yes | 1,8 g |
| Moule | 5 g | 6,2 g |
| E331 | yes | — |
| Courgette grillée | yes | — |
| Crevette | 3 g | 3,7 g |
| E223 | yes | — |
| Chorizo | 1,5 g | 0,7 g |
| Viande de porc | 1 g | yes |
| Gras de porc | yes | — |
| Piment | yes | — |
| Épices et extrait d'épices | yes | — |
| Ferment | yes | — |
| E301 | yes | — |
| Préparation aromatisante | yes | — |
| Épices et plantes aromatique | yes | — |
| E415 | yes | — |
| Crustacés | yes | — |
| E160c | yes | — |
| Jus de citron en poudre | yes | — |
| Jus de citron | yes | — |
| Pâte d'ail | yes | — |
| Vin blanc | yes | — |
| Paprika | 0,1 g | yes |
| Piment fort | 0,0 g | — |
| Poivron | — | 4,8 g |
| Glucose | — | yes |
| E224 | — | yes |
| Huile de colza | — | yes |
| E338 | — | yes |
| E450 | — | yes |
| Tomate | — | yes |
| Fond de volaille aromatisé | — | yes |
| Graisse de poule | — | yes |
| Poulet | — | yes |
| Huile d'olive | — | yes |
| Double concentré de tomate | — | yes |
| E1400 | — | yes |
| Ail | — | yes |
| E451 | — | yes |
| E316 | — | yes |
| Farine de blé | — | yes |
| Arôme | — | yes |
| Arôme de crustacés | — | yes |
| Légume | — | yes |
| Maltodextrines | — | yes |
| Poudre de crevette | — | yes |
| Épice | — | yes |
| Additifs | ||
| Extrait de paprika (E160C) | yes | — |
| Disulfite de sodium (E223) | yes | — |
| Ascorbate de sodium (E301) | yes | — |
| Citrates de sodium (E331) | yes | — |
| Gomme xanthane (E415) | yes | — |
| Dextrines (E1400) | — | yes |
| Disulfite de potassium (E224) | — | yes |
| Érythorbate de sodium (E316) | — | yes |
| Acide orthophosphorique (E338) | — | yes |
| Diphosphates (E450) | — | yes |
| Triphosphates (E451) | — | yes |
11 ingrédients sont identiques dans tous les formats.
3 additifs sont identiques dans tous les formats.
5 lignes d'ingrédients n'ont pas pu être comparées : Open Food Facts ne les a pas reconnues, elles contiennent peut-être des fautes de frappe.
« — » = absent de ce format ; pour l'emballage, non renseigné pour ce format. Les emballages de même taille ne sont montrés qu'une fois.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Pour 100 g, ces chiffres sont trop éloignés pour deux formats d'un même produit :
• Protéines : 1,9 g contre 6,7 g
L'un des deux tableaux est probablement donné par portion, ou pour le produit préparé, ou contient une faute de frappe. Aucune différence n'est affichée. Vérifiez les emballages.
| 400 g | 800 g | Différence | |
|---|---|---|---|
| Green-Score | C | D | |
| Énergie | 131 kcal | 173 kcal | |
| Matières grasses | 5,6 g | 7,1 g | |
| Acides gras saturés | 1,4 g | 1,3 g | |
| Glucides | 12,0 g | 14,0 g | |
| Sucres | 1,5 g | 1,5 g | |
| Fibres | 1,3 g | 1,1 g | |
| Protéines | 1,9 g | 6,7 g | |
| Sel | 0,75 g | 1,2 g |
« manquant » = non renseigné sur Open Food Facts.
D'où viennent les données : les noms, tailles et photos des produits viennent d'Open Food Facts, les prix d'Open Prices (relevés par des consommateurs ; chaque magasin fixe son propre prix). Le regroupement en formats et les corrections sont de Kanonco. L'emballage fait foi.
Photos : contributeurs d'Open Food Facts (CC BY-SA)
Ces formats ont été regroupés automatiquement, puis vérifiés par un modèle d'IA à partir de la photo de chaque emballage. Non vérifiés par une personne.
Comment ces chiffres sont établisDonnées ouvertesSignaler une erreur