
Choucroute garnie d'Alsace cuisinée au Riesling
Auchan


900 g
530 g de plus (143,2 %) que le format 370 g
Aucun prix relevé

1500 g
600 g de plus (66,7 %) que le format 900 g
Aucun prix relevé
Touchez un format pour afficher ses détails ci-dessous.

1500 g
600 g de plus (66,7 %) que le format 900 g
Aucun prix relevé
Au fil du temps
Chaque ligne correspond à un format, de son premier à son dernier enregistrement.
Touchez un format au-dessus du graphique pour afficher ou masquer sa ligne.
Pointez un point (ou touchez-le) pour voir ses chiffres.
Détails
Chaque code-barres est un format du produit. Plusieurs peuvent être en vente en même temps.
Différences
Surligné = pas pareil que le format à sa gauche. Ni bien ni mal, juste différent.
| 370 g | 900 g | 1500 g | |
|---|---|---|---|
| Ingrédients | |||
| Chou | 42 g | — | 43 g |
| Arôme naturel | yes | — | yes |
| Baies de genièvre | 0,1 g | yes | 0,1 g |
| Vitamine C | yes | — | yes |
| Viande de porc | 10 g | — | 10 g |
| Épice | yes | — | yes |
| E315 | yes | — | yes |
| Pomme de terre cuite | 11 g | — | 11 g |
| Pomme de terre | yes | — | yes |
| Poitrine de porc | 7 g | 5,5 g | 6 g |
| Os de porc | yes | — | yes |
| Saucisson à l'ail | 4 g | — | 4 g |
| E331 | yes | — | yes |
| Ail séché | 0,0 g | — | 0,0 g |
| Bœuf | yes | — | yes |
| Saindoux | — | yes | — |
| Graisse d'oie | — | yes | — |
| E300 | — | yes | — |
| E450 | — | yes | — |
| Viande de bœuf | — | 0,8 g | 0,4 g |
| Fibre de pois | — | yes | — |
| Protéine de lait | — | yes | — |
| Lactose | — | yes | — |
| E621 | — | yes | — |
| Extrait d'épice | — | yes | — |
| Poitrine de porc fumée | — | 7 g | — |
| Bouillon | — | yes | — |
| Additifs | |||
| Acide érythorbique (E315) | yes | — | yes |
| Citrates de sodium (E331) | yes | — | yes |
| Glutamate monosodique (E621) | — | yes | — |
14 ingrédients sont identiques dans tous les formats.
7 additifs sont identiques dans tous les formats.
26 lignes d'ingrédients n'ont pas pu être comparées : Open Food Facts ne les a pas reconnues, elles contiennent peut-être des fautes de frappe.
« — » = absent de ce format ; pour l'emballage, non renseigné pour ce format. Les emballages de même taille ne sont montrés qu'une fois.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| 370 g | 900 g | 1500 g | |
|---|---|---|---|
| Green-Score | B | B | B |
| Énergie | 133 kcal | 83,0 kcal | 152 kcal |
| Matières grasses | 10,0 g | 6,1 g | 12,0 g |
| Acides gras saturés | 4,1 g | 2,1 g | 4,2 g |
| Glucides | 5,0 g | 2,5 g | 4,0 g |
| Sucres | 0,50 g | 0,50 g | 0,50 g |
| Fibres | 2,3 g | 2,2 g | 2,5 g |
| Protéines | 4,1 g | 3,5 g | 6,4 g |
| Sel | 1,4 g | 1,8 g | 1,6 g |
« manquant » = non renseigné sur Open Food Facts.
Éditions limitées et spéciales (1)
1850 g · 3596710315017
D'où viennent les données : les noms, tailles et photos des produits viennent d'Open Food Facts, les prix d'Open Prices (relevés par des consommateurs ; chaque magasin fixe son propre prix). Le regroupement en formats et les corrections sont de Kanonco. L'emballage fait foi.
Photos : contributeurs d'Open Food Facts (CC BY-SA)
Ces formats ont été rapprochés automatiquement par marque et par nom, puis vérifiés par un modèle d'IA. Non vérifiés par une personne.
Comment ces chiffres sont établisDonnées ouvertesSignaler une erreur