
130 g
Aucun prix relevé
Auchan

Aucun prix relevé

70 g de plus (53,8 %) que le format 130 g
Aucun prix relevé

65 g de plus (32,5 %) que le format 200 g

125 g de plus (47,2 %) que le format 265 g

10 g de plus (2,6 %) que le format 390 g
Aucun prix relevé

130 g de plus (32,5 %) que le format 400 g
Aucun prix relevé

106 g de plus (20 %) que le format 530 g

530 g égouttés
164 g de plus (25,8 %) que le format 636 g
Aucun prix relevé

100 g de plus (12,5 %) que le format 800 g
Aucun prix relevé
Touchez un format pour afficher ses détails ci-dessous.

100 g de plus (12,5 %) que le format 800 g
Aucun prix relevé
Chaque ligne correspond à un format, de son premier à son dernier enregistrement.
Touchez un format au-dessus du graphique pour afficher ou masquer sa ligne.
Pointez un point (ou touchez-le) pour voir ses chiffres.
Chaque code-barres est un format du produit. Plusieurs peuvent être en vente en même temps.
Surligné = pas pareil que le format à sa gauche. Ni bien ni mal, juste différent.
| 130 g | 200 g | 265 g | 390 g | 400 g | 530 g | 636 g | 800 g | 900 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingrédients | |||||||||
| Flageolets verts | yes | — | yes | yes | — | yes | yes | yes | — |
| E509 | — | — | yes | — | — | — | yes | yes | — |
| Additifs | |||||||||
| Chlorure de calcium (E509) | — | — | — | — | — | — | — | yes | — |
2 ingrédients sont identiques dans tous les formats.
2 lignes d'ingrédients n'ont pas pu être comparées : Open Food Facts ne les a pas reconnues, elles contiennent peut-être des fautes de frappe.
« — » = absent de ce format ; pour l'emballage, non renseigné pour ce format. Les emballages de même taille ne sont montrés qu'une fois.
| 130 g | 200 g | 265 g | 390 g | 400 g | 530 g | 636 g | 800 g | 900 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green-Score | ? | B | ? | ? | A | ? | ? | B | ? |
| Énergie | manquant | 76,0 kcal | 88,0 kcal | 88,0 kcal | 76,0 kcal | 85,0 kcal | 88,0 kcal | 87,0 kcal | 81,0 kcal |
| Matières grasses | manquant | 0,80 g | 0,60 g | 0,80 g | 0,80 g | 0,70 g | 0,60 g | 0,60 g | 0,50 g |
| Acides gras saturés | manquant | 0,20 g | 0,10 g | 0,20 g | 0,20 g | 0,10 g | 0,10 g | 0,10 g | 0,10 g |
| Glucides | manquant | 10,0 g | 12,0 g | 12,1 g | 10,0 g | 11,0 g | 12,0 g | 12,0 g | 11,0 g |
| Sucres | manquant | 0,30 g | 0,50 g | 0,10 g | 0,30 g | 0,50 g | 0,50 g | 0,50 g | 0,50 g |
| Fibres | manquant | 5,5 g | 6,1 g | 6,5 g | manquant | 6,5 g | 6,1 g | manquant | 5,9 g |
| Protéines | manquant | 4,4 g | 5,5 g | 5,2 g | 6,3 g | 5,5 g | 5,5 g | 5,4 g | 5,2 g |
| Sel | manquant | 0,55 g | 0,58 g | 0,72 g | 0,55 g | 0,68 g | 0,58 g | 0,81 g | 0,46 g |
« manquant » = non renseigné sur Open Food Facts.
D'où viennent les données : les noms, tailles et photos des produits viennent d'Open Food Facts, les prix d'Open Prices (relevés par des consommateurs ; chaque magasin fixe son propre prix). Le regroupement en formats et les corrections sont de Kanonco. L'emballage fait foi.
Photos : contributeurs d'Open Food Facts (CC BY-SA)
Ces formats ont été regroupés automatiquement, puis vérifiés par un modèle d'IA à partir de la photo de chaque emballage. Non vérifiés par une personne.
Comment ces chiffres sont établisDonnées ouvertesSignaler une erreur