
Taboulé oriental
Auchan


500 g
200 g de plus (66,7 %) que le format 300 g

600 g
100 g de plus (20 %) que le format 500 g
Aucun prix relevé

1000 g
400 g de plus (66,7 %) que le format 600 g
Aucun prix relevé
Touchez un format pour afficher ses détails ci-dessous.

1000 g
400 g de plus (66,7 %) que le format 600 g
Aucun prix relevé
Au fil du temps
Chaque ligne correspond à un format, de son premier à son dernier enregistrement.
Touchez un format au-dessus du graphique pour afficher ou masquer sa ligne.
Pointez un point (ou touchez-le) pour voir ses chiffres.
Détails
Chaque code-barres est un format du produit. Plusieurs peuvent être en vente en même temps.
Différences
Surligné = pas pareil que le format à sa gauche. Ni bien ni mal, juste différent.
| 300 g | 500 g | 600 g | 1000 g | |
|---|---|---|---|---|
| Ingrédients | ||||
| Blé dur | 64,7 g | 65,1 g | — | 65,1 g |
| Semoule de blé dur | yes | yes | 31 g | yes |
| Légume | 20 g | 20 g | 21 g | 20 g |
| Tomate | 10 g | 10 g | yes | 10 g |
| Poivron | 8 g | 8 g | — | 8 g |
| Vinaigre d'alcool | yes | yes | — | yes |
| Raisin sec | 2,7 g | 2,7 g | 2,8 g | 2,7 g |
| Sucre | yes | yes | — | yes |
| Menthe | 1,5 g | 2 g | 1,3 g | 2 g |
| Huile d'olive extra vierge | yes | — | yes | — |
| Persil | yes | — | yes | — |
| Poivre blanc | yes | yes | — | yes |
| Ail séché | yes | yes | — | yes |
| Moutarde de dijon | — | yes | — | yes |
| Graine de moutarde | — | yes | — | yes |
| E415 | — | yes | — | yes |
| Poivron rouge | — | — | yes | — |
| Poivron vert | — | — | yes | — |
| Jus de citron à base de concentré | — | — | yes | — |
| Ail | — | — | yes | — |
| E202 | — | — | yes | — |
| Poivre | — | — | yes | — |
| Additifs | ||||
| Gomme xanthane (E415) | — | yes | — | yes |
| Sorbate de potassium (E202) | — | — | yes | — |
| Emballage | ||||
| Barquette | O 7 - Autres plastiques | — | Plastique | — |
8 ingrédients sont identiques dans tous les formats.
« — » = absent de ce format ; pour l'emballage, non renseigné pour ce format. Les emballages de même taille ne sont montrés qu'une fois.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| 300 g | 500 g | 600 g | 1000 g | |
|---|---|---|---|---|
| Green-Score | A | A | B | A |
| Énergie | 175 kcal | 176 kcal | 168 kcal | 176 kcal |
| Matières grasses | 5,6 g | 5,7 g | 5,2 g | 5,7 g |
| Acides gras saturés | 0,50 g | 0,50 g | 0,50 g | 0,50 g |
| Glucides | 26,0 g | 26,0 g | 25,0 g | 26,0 g |
| Sucres | 6,0 g | 5,5 g | 4,8 g | 5,5 g |
| Fibres | 1,8 g | 1,9 g | 0,00 g | 1,9 g |
| Protéines | 4,4 g | 4,5 g | 4,3 g | 4,5 g |
| Sel | 0,81 g | 1,1 g | 1,1 g | 1,1 g |
« manquant » = non renseigné sur Open Food Facts.
D'où viennent les données : les noms, tailles et photos des produits viennent d'Open Food Facts, les prix d'Open Prices (relevés par des consommateurs ; chaque magasin fixe son propre prix). Le regroupement en formats et les corrections sont de Kanonco. L'emballage fait foi.
Photos : contributeurs d'Open Food Facts (CC BY-SA)
Ces formats ont été regroupés automatiquement, puis vérifiés par un modèle d'IA à partir de la photo de chaque emballage. Non vérifiés par une personne.
Comment ces chiffres sont établisDonnées ouvertesSignaler une erreur