
104 g
Aucun prix relevé
Ferrero

Aucun prix relevé

20,6 g de plus (19,7 %) que le format 104 g

75 g de plus (60 %) que le format 125 g
Aucun prix relevé

25 g de plus (12,5 %) que le format 200 g

115 g de plus (51,1 %) que le format 225 g
Aucun prix relevé

10 g de plus (2,9 %) que le format 340 g
Aucun prix relevé
Touchez un format pour afficher ses détails ci-dessous.

10 g de plus (2,9 %) que le format 340 g
Aucun prix relevé
Chaque ligne correspond à un format, de son premier à son dernier enregistrement.
Touchez un format au-dessus du graphique pour afficher ou masquer sa ligne.
Pointez un point (ou touchez-le) pour voir ses chiffres.
Chaque code-barres est un format du produit. Plusieurs peuvent être en vente en même temps.
Surligné = pas pareil que le format à sa gauche. Ni bien ni mal, juste différent.
| 104 g | 125 g | 200 g | 225 g | 340 g | 350 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingrédients | ||||||
| Arôme | yes | — | yes | — | yes | yes |
| Lait en poudre écrémé | yes | 12,5 g | yes | 12,5 g | yes | yes |
| Huile de palme | yes | yes | yes | yes | — | yes |
| Matière grasse butyrique | yes | — | yes | yes | yes | yes |
| Chocolat noir | yes | yes | yes | yes | — | yes |
| Superior MILK CHOCOLATE | — | 50 g | — | — | — | — |
| Vanilline | — | yes | — | yes | — | — |
| Beurre | — | yes | — | — | — | — |
| Total | — | yes | — | — | — | — |
| Produits laitiers et dérivées | — | 28 g | — | — | — | — |
| Cacao | — | 16,5 g | — | — | — | — |
| Lécithine de soja | — | — | yes | yes | yes | yes |
| E904 | — | — | yes | — | — | yes |
| Matière grasse végétale | — | — | — | — | yes | — |
| Chocolat | — | — | — | — | yes | — |
| Additifs | ||||||
| Gomme-laque (E904) | — | — | yes | — | — | yes |
| Emballage | ||||||
| Sachet | — | Pp | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique |
8 ingrédients sont identiques dans tous les formats.
2 additifs sont identiques dans tous les formats.
2 lignes d'ingrédients n'ont pas pu être comparées : Open Food Facts ne les a pas reconnues, elles contiennent peut-être des fautes de frappe.
« — » = absent de ce format ; pour l'emballage, non renseigné pour ce format. Les emballages de même taille ne sont montrés qu'une fois.
| 104 g | 125 g | 200 g | 225 g | 340 g | 350 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green-Score | ? | ? | B | C | B | B |
| Énergie | 576 kcal | 576 kcal | 576 kcal | 576 kcal | 575 kcal | 576 kcal |
| Matières grasses | 36,6 g | 36,6 g | 36,6 g | 36,6 g | 36,5 g | 36,6 g |
| Acides gras saturés | 21,2 g | 21,2 g | 21,2 g | 21,2 g | 21,2 g | 21,2 g |
| Glucides | 52,5 g | 52,5 g | 52,5 g | 52,5 g | 52,2 g | 52,5 g |
| Sucres | 52,2 g | 52,2 g | 52,2 g | 52,2 g | 52,0 g | 52,2 g |
| Fibres | 2,8 g | manquant | 1,7 g | 2,8 g | 1,6 g | 2,6 g |
| Protéines | 8,3 g | 8,3 g | 8,3 g | 8,3 g | 8,5 g | 8,3 g |
| Sel | 0,00 g | 0,28 g | 0,28 g | 0,28 g | 0,28 g | 0,28 g |
« manquant » = non renseigné sur Open Food Facts.
140 g · 1611144 — 140 g · 8000500287859 — 340 g · 5413548018201 — 350 g · 8000500238899 — 480 g · 8000500184462
D'où viennent les données : les noms, tailles et photos des produits viennent d'Open Food Facts, les prix d'Open Prices (relevés par des consommateurs ; chaque magasin fixe son propre prix). Le regroupement en formats et les corrections sont de Kanonco. L'emballage fait foi.
Photos : contributeurs d'Open Food Facts (CC BY-SA)
Ces formats ont été regroupés automatiquement, puis vérifiés par un modèle d'IA à partir de la photo de chaque emballage. Non vérifiés par une personne.
Comment ces chiffres sont établisDonnées ouvertesSignaler une erreur