
50,0 g
Aucun prix relevé
Snickers

Aucun prix relevé

25 g de plus (50 %) que le format 50,0 g
Aucun prix relevé

75 g de plus (100 %) que le format 75,0 g
Aucun prix relevé

50 g de plus (33,3 %) que le format 150 g
Aucun prix relevé

5 unités
50 g de plus (25 %) que le format 200 g

70 g de plus (28 %) que le format 250 g
Aucun prix relevé

30 g de plus (9,4 %) que le format 320 g
Touchez un format pour afficher ses détails ci-dessous.

30 g de plus (9,4 %) que le format 320 g
Chaque ligne correspond à un format, de son premier à son dernier enregistrement.
Touchez un format au-dessus du graphique pour afficher ou masquer sa ligne.
Pointez un point (ou touchez-le) pour voir ses chiffres.
Chaque code-barres est un format du produit. Plusieurs peuvent être en vente en même temps.
Surligné = pas pareil que le format à sa gauche. Ni bien ni mal, juste différent.
| 50,0 g | 75,0 g | 150 g | 200 g | 250 g | 320 g | 350 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingrédients | |||||||
| Chocolat au lait | yes | — | — | — | — | — | — |
| Sucre | yes | — | yes | yes | yes | yes | yes |
| Beurre de cacao | yes | — | yes | yes | yes | yes | yes |
| Chocolat | yes | — | — | — | — | — | — |
| Lait écrémé | yes | — | — | — | — | — | — |
| Lactose | yes | — | yes | yes | yes | yes | yes |
| Matière grasse lactique | yes | — | yes | yes | yes | — | yes |
| Lécithine de soja | yes | — | yes | yes | yes | yes | yes |
| Arachides | yes | — | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sirop de maïs | yes | — | — | — | — | — | — |
| Huile de palme | yes | — | — | — | — | — | — |
| Sel | yes | — | yes | yes | yes | yes | yes |
| Blanc d'œuf | yes | — | yes | yes | yes | yes | yes |
| Arôme artificiel | yes | — | — | — | — | — | — |
| Sirop de glucose | — | — | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lait en poudre écrémé | — | — | yes | yes | yes | yes | yes |
| Pâte de cacao | — | — | yes | yes | yes | yes | yes |
| Huile de tournesol | — | — | yes | yes | yes | yes | yes |
| Lactosérum en poudre | — | — | yes | yes | — | yes | yes |
| Graisse de palme | — | — | yes | yes | yes | yes | yes |
| Protéine de lait | — | — | yes | yes | — | — | yes |
| Extrait naturel de vanille | — | — | yes | yes | — | yes | yes |
| Perméat de petit lait | — | — | — | — | yes | — | — |
| Matière grasse butyrique | — | — | — | — | — | yes | — |
| Lait | — | — | — | — | — | yes | — |
| Huile | — | — | — | — | — | yes | — |
| Huile de coco | — | — | — | — | — | yes | — |
| Protéine de lait hydrolysée | — | — | — | — | — | yes | — |
| Additifs | |||||||
| Lécithines (E322) | yes | — | yes | yes | yes | yes | yes |
5 lignes d'ingrédients n'ont pas pu être comparées : Open Food Facts ne les a pas reconnues, elles contiennent peut-être des fautes de frappe.
« — » = absent de ce format ; pour l'emballage, non renseigné pour ce format. Les emballages de même taille ne sont montrés qu'une fois.
| 50,0 g | 75,0 g | 150 g | 200 g | 250 g | 320 g | 350 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green-Score | E | ? | E | E | E | E | E |
| Énergie | 481 kcal | manquant | 486 kcal | 486 kcal | 489 kcal | 481 kcal | 236 kcal |
| Matières grasses | 22,5 g | manquant | 23,0 g | 23,0 g | 23,0 g | 23,0 g | 11,0 g |
| Acides gras saturés | 7,9 g | manquant | 9,1 g | 9,0 g | 7,8 g | 7,9 g | 4,0 g |
| Glucides | 60,5 g | manquant | 61,0 g | 60,9 g | 60,0 g | 61,0 g | 30,0 g |
| Sucres | 51,8 g | manquant | 53,0 g | 53,3 g | 51,0 g | 52,0 g | 26,0 g |
| Fibres | 4,3 g | manquant | 0,00 g | manquant | manquant | manquant | manquant |
| Protéines | 8,6 g | manquant | 8,1 g | 8,1 g | 8,7 g | 8,6 g | 4,3 g |
| Sel | 0,63 g | manquant | 0,57 g | 0,57 g | 0,62 g | 0,63 g | 0,31 g |
« manquant » = non renseigné sur Open Food Facts.
57,5 g · 5900951251863
D'où viennent les données : les noms, tailles et photos des produits viennent d'Open Food Facts, les prix d'Open Prices (relevés par des consommateurs ; chaque magasin fixe son propre prix). Le regroupement en formats et les corrections sont de Kanonco. L'emballage fait foi.
Photos : contributeurs d'Open Food Facts (CC BY-SA)
Ces formats ont été rapprochés automatiquement par marque et par nom, puis vérifiés par un modèle d'IA. Non vérifiés par une personne.
Comment ces chiffres sont établisDonnées ouvertesSignaler une erreur