
Amora Mayonnaise De Dijon Bocal
Amora


470 g
235 g de plus (100 %) que le format 235 g
Aucun prix relevé

605 g
135 g de plus (28,7 %) que le format 470 g
710 g
105 g de plus (17,4 %) que le format 605 g

725 g
15 g de plus (2,1 %) que le format 710 g
Aucun prix relevé
Touchez un format pour afficher ses détails ci-dessous.

725 g
15 g de plus (2,1 %) que le format 710 g
Aucun prix relevé
Au fil du temps
Chaque ligne correspond à un format, de son premier à son dernier enregistrement.
Touchez un format au-dessus du graphique pour afficher ou masquer sa ligne.
Pointez un point (ou touchez-le) pour voir ses chiffres.
Détails
Chaque code-barres est un format du produit. Plusieurs peuvent être en vente en même temps.
Différences
Surligné = pas pareil que le format à sa gauche. Ni bien ni mal, juste différent.
| 235 g | 470 g | 605 g | 710 g | 725 g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingrédients | |||||
| Huile de colza | yes | yes | 68 g | — | — |
| Moutarde de dijon | yes | 5,5 g | yes | yes | yes |
| Vinaigre d'alcool | yes | yes | yes | — | yes |
| Jaune d'œuf de poules élevées en plein air | 5,1 g | 5,1 g | — | — | — |
| Arôme | yes | — | yes | yes | yes |
| Arôme naturel | — | yes | — | — | — |
| Jaune d'œuf | — | — | 5,1 g | 5,1 g | — |
| Huile végétale | — | — | — | yes | yes |
| Huile de tournesol | — | — | — | yes | yes |
| Rapeseed oil | — | — | — | yes | yes |
| Vinaigre d'eau-de-vie | — | — | — | yes | — |
| E1400 | — | — | — | yes | yes |
| Egg yolk from hens raised in the open air | — | — | — | — | 5,1 g |
| Additifs | |||||
| Dextrines (E1400) | — | — | — | yes | yes |
| Emballage | |||||
| Bocal | Verre | Verre | Verre | — | Métal |
8 ingrédients sont identiques dans tous les formats.
3 additifs sont identiques dans tous les formats.
1 lignes d'ingrédients n'ont pas pu être comparées : Open Food Facts ne les a pas reconnues, elles contiennent peut-être des fautes de frappe.
« — » = absent de ce format ; pour l'emballage, non renseigné pour ce format. Les emballages de même taille ne sont montrés qu'une fois.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| 235 g | 470 g | 605 g | 710 g | 725 g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Green-Score | C | C | C | B | D |
| Énergie | 648 kcal | 648 kcal | 648 kcal | 648 kcal | 651 kcal |
| Matières grasses | 70,0 g | 70,0 g | 70,0 g | 70,0 g | 70,0 g |
| Acides gras saturés | 5,6 g | 5,6 g | 5,6 g | 5,6 g | 6,3 g |
| Glucides | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 2,0 g |
| Sucres | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,4 g |
| Fibres | 0,50 g | 0,50 g | 0,50 g | 0,50 g | 0,60 g |
| Protéines | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
| Sel | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g |
« manquant » = non renseigné sur Open Food Facts.
D'où viennent les données : les noms, tailles et photos des produits viennent d'Open Food Facts, les prix d'Open Prices (relevés par des consommateurs ; chaque magasin fixe son propre prix). Le regroupement en formats et les corrections sont de Kanonco. L'emballage fait foi.
Photos : contributeurs d'Open Food Facts (CC BY-SA)
Ces formats ont été regroupés automatiquement, puis vérifiés par un modèle d'IA à partir de la photo de chaque emballage. Non vérifiés par une personne.
Comment ces chiffres sont établisDonnées ouvertesSignaler une erreur